トップページ > 建築概要
建築概要
建築概要
| 敷地面積 | 約6,900平方メートル |
|---|---|
| 建築面積 | 約5,900平方メートル |
| 延床面積 | 約55,000平方メートル |
| 建蔽率 | 約85% |
| 容積率 | 約600% |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造(制振構造) |
| 規模 | 地上37階 |
| 高さ | 約136メートル |
| 住宅戸数 | 約270戸 |
| ホテル | 約150室 |
| 駐車台数 | 約400台 |
※建築計画は現在の計画であり、変更になる場合があります。

トップページ > 建築概要
| 敷地面積 | 約6,900平方メートル |
|---|---|
| 建築面積 | 約5,900平方メートル |
| 延床面積 | 約55,000平方メートル |
| 建蔽率 | 約85% |
| 容積率 | 約600% |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造(制振構造) |
| 規模 | 地上37階 |
| 高さ | 約136メートル |
| 住宅戸数 | 約270戸 |
| ホテル | 約150室 |
| 駐車台数 | 約400台 |
※建築計画は現在の計画であり、変更になる場合があります。
