トップページ > 事業概要
事業概要
事業概要
| 地区の名称 | 問屋町西部南街区 |
|---|---|
| 事業の名称 | 問屋町西部南街区第一種市街地再開発事業 |
| 施行者の名称 | 問屋町西部南街区市街地再開発組合 |
| 施行地区 | 岐阜市問屋町3丁目、4丁目、吉野町6丁目の各一部 |
| 施行地区の面積 | 約1.1ha 本事業は、岐阜市内で行われる最大敷地規模、最大権利者数の市街地再開発事業です。 |
| 権利者数 | 70名(平成21年11月 権利変換後) 176名(権利変換前) |
施工地区

トップページ > 事業概要
| 地区の名称 | 問屋町西部南街区 |
|---|---|
| 事業の名称 | 問屋町西部南街区第一種市街地再開発事業 |
| 施行者の名称 | 問屋町西部南街区市街地再開発組合 |
| 施行地区 | 岐阜市問屋町3丁目、4丁目、吉野町6丁目の各一部 |
| 施行地区の面積 | 約1.1ha 本事業は、岐阜市内で行われる最大敷地規模、最大権利者数の市街地再開発事業です。 |
| 権利者数 | 70名(平成21年11月 権利変換後) 176名(権利変換前) |
